Términos y Condiciones
BASES DE LA PROMOCIÓN
“EQUIPADOS PARA TODO CON MILO”
- Milo 18g bebida/modificador polvo
- Milo 36g bebida/modificador polvo
- Milo 200g bebida/modificador polvo
- Milo 380g bebida/modificador polvo
- Milo 400g bebida/modificador polvo
- Milo 1kg bebida/modificador polvo
- Milo 2 en 1 400g bebida/modificador polvo
- Milo 165ml bebida líquida
- Milo Nutri Plus 165ml bebida líquida
- Milo 320g cereal
- No participa MILO 2.5kg bebida/modificador polvo
- Aceptar los términos y condiciones
- Seleccionar la imagen del producto comprado
- Recibirá un código el cual deberá escribir sobre el empaque del producto en el espacio que se indique en la conversación de WhatsApp, de forma legible y clara.
-
Enviar la foto del empaque según las referencias de fotos recibidas
Ejemplo de foto:
- Seleccionar la opción del lugar donde compraste el producto
- Valida tus datos personales (DNI/CE/PTP, Nombre completo y correo electrónico)
- Los datos brindados entrarán en un programa diseñado para dicha promoción, para que de manera aleatoria salgan las opciones ganadoras durante la promoción.
- Valida tu participación
- Verifica con el mensaje si eres ganador
- Si tienes otro empaque, puedes seguir participando, siguiendo los mismos pasos.
- Cuarenta y dos (42) packs escolares que contienen: 1 mochila escolar, 1 Laptop HP, 1 par de zapatillas Adidas valorizadas en S/.250.00 soles, Útiles escolares varios valorizados en S/.170.00 soles y 1 pelota de futbol de Nro. 5.
- Selección de zapatillas: Al momento de la comunicación para validar los datos de entrega de premios, se preguntará al ganador la talla de zapatillas y se enviarán las opciones en stock en ese momento, dentro del valor.
- 310 tarjetas de Regalo Edenred por el valor de S/.100.00 soles cada una, que puede ser usada en más de 200,000 comercios a nivel nacional, con el sistema de POS Visa, con una vigencia de 3 meses desde su activación. Para más información sobre el uso de las tarjetas, ingresar a https://www.edenred.com.pe/ticket-regalo.html
-
Mccann Erickson corporation
- Razon Social: Mccann Erickson Corporation Publicidad SAC / Ruc: 20100975841 / Direccion: Calle Tripoli 102 – Miraflores
-
Focus
- Razon Social: Focus IT S.A.C / RUC: 20602186955 / Direccion : Av. San Luis 1369. San Luis.
FECHAS | NOMBRE Y APELLIDO | PREMIOS |
2/01/2021 | Lians Moisés Ramírez Loayza | Mochila MILO con premios |
2/02/2021 | Sara Marleni Quispe Canchanya | Mochila MILO con premios |
2/03/2021 | Miriam Del Milagro | Mochila MILO con premios |
2/04/2021 | Yanira Dayana Turpo Quispe | Mochila MILO con premios |
2/05/2021 | Margarita Eugenia Cueto Trujillo | Vale de Consumo S/. 100 |
2/05/2021 | Javier Hernan Coronel Garcia | Vale de Consumo S/. 100 |
2/05/2021 | Cruzado Silva Graicy Geraldinne | Vale de Consumo S/. 100 |
2/05/2021 | Gloria Estefany Guerrero Cano | Mochila MILO con premios |
2/05/2021 | Esmundo Cruzado Paredes | Vale de Consumo S/. 100 |
2/05/2021 | Henry Chavez Chirinos | Vale de Consumo S/. 100 |
2/05/2021 | Margarita Eugenia Cueto Trujillo | Vale de Consumo S/. 100 |
2/06/2021 | María Teresa Oshin Chirinos Maurtua | Mochila MILO con premios |
2/06/2021 | Llesica Huaman Huansi | Vale de Consumo S/. 100 |
2/06/2021 | Claudia Alejandrina Tarrillo Uriarte | Vale de Consumo S/. 100 |
2/06/2021 | Inca Ucharima Edith | Vale de Consumo S/. 100 |
2/06/2021 | Marlene Danz Montoro | Vale de Consumo S/. 100 |
2/07/2021 | Jessica Fiorella Mejia Garcia | Vale de Consumo S/. 100 |
2/07/2021 | Rosa Patricia Treneman Contreras | Mochila MILO con premios |
2/07/2021 | Belvia Umiyauri Huillca | Vale de Consumo S/. 100 |
2/07/2021 | María Del Carmen Fajardo Castro | Vale de Consumo S/. 100 |
2/07/2021 | Anali Vanesa Cespedes Fernandez De Rossel | Vale de Consumo S/. 100 |
2/07/2021 | Mirtha Angelica Rojas Loayza | Vale de Consumo S/. 100 |
FECHAS | NOMBRE Y APELLIDO | PREMIOS |
8/02/2021 | Sandra Carolina Bances Benites | Vale de Consumo S/. 100 |
8/02/2021 | Martín Alexander Chacabana Vilca | Mochila MILO con premios |
8/02/2021 | Marlon Joel Guevara Fernandez | Vale de Consumo S/. 100 |
8/02/2021 | Fiorela Brithy Fabián Calero | Vale de Consumo S/. 100 |
8/02/2021 | Manuel Napoleón Pando Reyes. | Vale de Consumo S/. 100 |
8/02/2021 | Miryam Janet Chunga Chunga | Vale de Consumo S/. 100 |
9/02/2021 | Sixto Cubas Vasquez | Vale de Consumo S/. 100 |
9/02/2021 | Juana Mercedes Sánchez Vela | Vale de Consumo S/. 100 |
9/02/2021 | Ramiro Eulogio Saavedra Lezama | Vale de Consumo S/. 100 |
9/02/2021 | Margaret Deniz Asto Alvarado | Mochila MILO con premios |
9/02/2021 | Atilio Oscco Perez | Vale de Consumo S/. 100 |
9/02/2021 | Pamela Evelim Cotrina Arias | Vale de Consumo S/. 100 |
10/02/2021 | Pérez Niño Antonio | Vale de Consumo S/. 100 |
10/02/2021 | Eloisa Esperanza Márquez Carusso | Vale de Consumo S/. 100 |
10/02/2021 | Juana Mercedes Huaynate Aliano | Vale de Consumo S/. 100 |
10/02/2021 | Diego Enrique Gutiérrez Silva | Mochila MILO con premios |
10/02/2021 | Candiotti Vigo, Leslie Irene | Vale de Consumo S/. 100 |
10/02/2021 | Giovanna Llontop Chavesta | Vale de Consumo S/. 100 |
11/02/2021 | Angelita Mercedes Rodriguez Palacios | Vale de Consumo S/. 100 |
11/02/2021 | Fernández Laura Clay Bener | Mochila MILO con premios |
11/02/2021 | Rosita Ladis Farroñay De Uypan | Vale de Consumo S/. 100 |
11/02/2021 | Lutty Leydon Rojas Mauricio | Vale de Consumo S/. 100 |
11/02/2021 | Jesus Andres Toribio Bujaico | Vale de Consumo S/. 100 |
11/02/2021 | Vanessa Raquel Saavedra Campos | Vale de Consumo S/. 100 |
12/02/2021 | Victoria Zarela Filomeno Aspajo | Vale de Consumo S/. 100 |
12/02/2021 | Rocío Milagros Garay Francisco | Vale de Consumo S/. 100 |
12/02/2021 | Antonia Vasilia Lopez De Hung | Vale de Consumo S/. 100 |
12/02/2021 | Ana Agripina Guinea Ramos | Vale de Consumo S/. 100 |
12/02/2021 | Jacqueline Deisy Tames Butrón | Mochila MILO con premios |
12/02/2021 | Johisy Lizseth Guerra Marín | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Waldir Guelly Aquino Romero | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Ingrid López Dávalos Suárez | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Angeolina Juliet Santos Linares | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Flor Asucena Campos Rojas | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Danae Brunella Sarmiento Brusnell | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | José Luis Ramírez Huaman | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Maribel Soledad Gaspar Chalan | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Beatriz Carmen Vasquez Tirapo De Chávez | Mochila MILO con premios |
13/02/2021 | Marcos Junior Manuel Mendoza Oviedo | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Dorinda Mayo Saavedra | Vale de Consumo S/. 100 |
13/02/2021 | Aguilar Paredes Pierre Marcelo | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Ricardo Giovani Roman Farfan | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Blanca Beatriz Huaman Rosales | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Alicia Ynes Goñe Ayra | Mochila MILO con premios |
14/02/2021 | Patricia Paola Sanchez Antón De Bernales | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Pedro Luis Facho González | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Cristel Silvia Inza Callupe De Leon | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Leodan Rengifo Bustamante | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Javier Calle Godos | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Javier Ricardo Suárez Chávez | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | Rosa Mireille Ramirez Mantilla | Vale de Consumo S/. 100 |
14/02/2021 | María Elena López Allavena | Vale de Consumo S/. 100 |
FECHAS | NOMBRE Y APELLIDO | PREMIOS |
15/02/2021 | Eduardo Alexander Alayo Gonzales | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Carmen Del Rosario Muñoz Tataje | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Adriana Castagnola Campos | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Víctor Roy Vivanco Gamarra | Mochila MILO con premios |
15/02/2021 | Elizabeth Paulina Portuguez Quispe | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Carmen Isabel García Paredes | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Olga Dávila Pascuala Salirrosas | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Enith Amparo Shupingahua Flores | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Josselyn Elizabeth Fajardo Pinchi | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Luz Milagros Suni Ccalla | Vale de Consumo S/. 100 |
15/02/2021 | Leni Rosmeri Rios Cordoba | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Elizabeth Hancco Quispe De Bancayan | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | José Luis Velásquez Quesquen | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Lucila Cruz Salazar | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Limaylla Ramirez Elva Luz | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Jessica Doris Zarate Chávez | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Jenny Guadalupe Rojas Morales | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Luz Carina Chacaliaza Misaico | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | María Jennifer Untiveros Acuña | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Juana Rosa Valverde Correa | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Bertha Madeley Humpire Rojas | Vale de Consumo S/. 100 |
16/02/2021 | Leyner Greffa Vargas | Mochila MILO con premios |
17/02/2021 | Flor Maria Rentería Calopino | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Camila Milen Lovatón Caballero | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | María Isabel Neciosup Velásquez | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Daigoro López Mendoza | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Hilda Manuela Cardoza Márquez | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Yenny Ximena Velásquez Cárdenas | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Magaly Benites Suclupe | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Jhonn Wiliams Blanco Presentación | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Anali Delgado Baltazar | Vale de Consumo S/. 100 |
17/02/2021 | Jenny Elisa Peña Menéndez | Mochila MILO con premios |
17/02/2021 | Carol Elisa Huaman Peña | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Vega Tacanga Anita Rosa | Mochila MILO con premios |
18/02/2021 | Sara Lissy Fernández Caraza | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Giovanni Sinche Gavidia | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Zoila Susana Quiñones Osorio | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Lucía Romula Quispe Quispe | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Jeannie Sender Porras Villanueva | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Víctor Ángel Pachas Ojeda | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Roberto De La Cruz Aldana | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Ángela Milagros Carrasco Ramírez | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | Luis Alberto Absi Pacheco | Vale de Consumo S/. 100 |
18/02/2021 | María Ysabel Alayo Alejos | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Tatiana Emilene Andrade Bravo | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Marcos Lenin Saavedra Resurreccion | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Susan Carold Contreras Hilares | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Alvarado De Arévalo Elva Marilú | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Marlene Luz Obando Sanchez | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Gloria Esmeralda Lescano Rodrigo | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Sonia Vasquez Zevallos | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Guiliana Haydee Celis Arredondo | Mochila MILO con premios |
19/02/2021 | Abel Samuel Guillermo Espinoza | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Joel Angel Flores Gabriel | Vale de Consumo S/. 100 |
19/02/2021 | Vilma Reyes De La Cruz | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Norma Baltazar Gamboa | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Martel Leon Esther | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | María Angélica Zuazo Basilio | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Magaly Perales Lázaro | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Eduardo Calderón Cabrejos | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Marlene Vergara Velásquez | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Fernando Gasco Quiroz | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Norma Guadalupe Pocco Gallardo | Mochila MILO con premios |
20/02/2021 | Vargas Castillo Yudi Zuleica | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Aurelio Ramos Pizarro | Vale de Consumo S/. 100 |
20/02/2021 | Beatriz Milagros Estacion Verastegui | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Alexandra Margolith Ruiz Perea | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Irma Beatriz Mallma Guizado | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Victor Hugo Acosta Avila | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Maritza Haydee Veneros Nizama | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Hugo Gualberto Torres Sánchez | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Marco Antonio Putpaña Huanio | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Moraima Gliceria Ramirez Montes | Mochila MILO con premios |
21/02/2021 | Liz Aracely Alarcón Sánchez | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Milagros Jessica Vasquez Contreras | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Percy Nilo Villogas Castro | Vale de Consumo S/. 100 |
21/02/2021 | Janet Elizabet Ascarruz Padillas | Vale de Consumo S/. 100 |
FECHAS | NOMBRE Y APELLIDO | PREMIOS |
22/02/2021 | Elena Inofuente Huaman | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Madelyne Helen Santivañez Inofuente | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Patricia beatriz gomez cieza | Mochila MILO con premios |
22/02/2021 | Rosa elena olivares reyes | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Marcelo bendezu Pacheco | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Luis Efraín Chaparro Malpartida | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Delia Villegas Chávez | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Yvett Maribel Pedreros Rosales | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Richard Acurio Saavedra | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Miriam Casani Apolinario | Vale de Consumo S/. 100 |
22/02/2021 | Julia Padilla Dolorier | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Cordova Gomez Semira | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Zamora Micha, Ilda Marisol | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Luis cleiber León romero | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Luisa Isabel Fasanando de García. | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Maritza Betancur León | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | María Violeta Flores Martínez | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Roberto Carlos Guerrero Velásquez | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | Cavero Ortiz Geraldine | Mochila MILO con premios |
23/02/2021 | Jorge alejandro Pinedo Llosa | Vale de Consumo S/. 100 |
23/02/2021 | María del Carmen Garavito Zapata de Gutierrez | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Alfredo Moisés Marquina Torres | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Rosario Yesenia Yale Aguilar | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Bernardino Edgar Villanueva Carranza | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Carmen Elizabeth Huaman huaman | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | JUSTINA EUFRACES URBANO AYALA DE OLORTEGUI | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Arévalo Alvarado Cindy Greace | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Maria Alicia Rodriguez Taboada | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | FIORELLA SHIRLEY ZAMALLOA CORTABRAZO | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | Estrella Carla Rios Flores | Mochila MILO con premios |
24/02/2021 | Vanesa del Carmen Salazar Huamán | Vale de Consumo S/. 100 |
24/02/2021 | 51978061047 sale solo Jozhi no hay nombre | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Angelino Flores Mendoza | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Yazaira Fiorella Soto Huaracha | Mochila MILO con premios |
25/02/2021 | Miguel Ángel Sánchez Baldo | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Juliza irene torres Chávez | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Elena Flores Chancasanampa | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Noemy Nereyda Monroy Cabrera | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Lesly giraldine cipriano vasquez | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Yuliana Andrea Araca Huaman | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Yolanda Juana García vda de Samanez | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Norma Alicia Pérez Calderón | Vale de Consumo S/. 100 |
25/02/2021 | Liz O'Neill Tineo santa cruz | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Angie lucero purizaca olivares | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Manuel Alfredo Rivas Paredes | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Betsy Lupe Gretel Cahuas | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Angélica Inocente Arias | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | José Miguel Vargas arispe | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Ivonne Marianela Juarez Mayanga | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Ana Rosa Ibarra Otero | Mochila MILO con premios |
26/02/2021 | Victoria Fernández Yamunaque de Flores | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | José Luis Trujillo Montezino | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Luz Maria Tebes Mamani | Vale de Consumo S/. 100 |
26/02/2021 | Castillo Juárez Silvia Cecilia | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Valencia Martínez María Paola | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Mary soledad chanta chamba | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | María Lorenza Flores Vega | Mochila MILO con premios |
27/02/2021 | Ildefoncio esteban Berrospi lopez | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Sergio Fernández marin | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Consuelo de Luz Llontop de Ayasta | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Elizabeth yesenia villón flores | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Flor Del Carmen Mahely García Rivas | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Lizbeth Campos Ramos | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | María del Rosario Rodríguez Tarazona | Vale de Consumo S/. 100 |
27/02/2021 | Maria del pilar Azabache Rosales | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Jaclyn smith torres García | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Guiliana del pilar Rivera Nizama | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Yuvica Adramia Nuñez Ccallo | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Jeral Miguel Hernández diestra | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Cecilia Maria Muñoz Meneses | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Ana Midiam Palacios Torres | Mochila MILO con premios |
28/02/2021 | Julia Victoria Vargas Villa | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Enrique Ysaac Najar Nuñez | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Luis Ahmed Urbina Veramendi | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Natali Lucía Terreros Valverde | Vale de Consumo S/. 100 |
28/02/2021 | Angela pilar paucar sanabria | Vale de Consumo S/. 100 |
GANADORES DE LA PROMOCIÓN “Exhibidor MILO Listo para Tomar” (segundo sorteo 9 de junio)
N° | Nombre | Código Único |
1 | Alfredo claudio Gonzales Ayana | 15758 |
2 | Anita Josefa Añazco Ruiz | 053981 |
3 | Filomena Cabana Zapana | 016651 |
4 | Francisco Elmer Arpi Puraca | 15138 |
5 | Gladis Jaimes Jurado | 000135 |
6 | Jimi Morales Justiniano | 44889 |
7 | Juan Ramón Cáceres Apaza | 19992 |
8 | Alan Mamani Tarifa | 19638 |
9 | Alejandrina Nelly Ccamerccoa | 019670 |
10 | Alvaro Nazario Laura Melendres | 18219 |
11 | Bernardina Pompilla de Barra | 011082 |
12 | Brigitte Huaman Gallegos | 015567 |
13 | Candita Alexandra Huasasquiche Ayasta | 68211 |
14 | Carlos Alberto Palomino Cubas | 44057 |
15 | Carlos Arnaldo Avila Quispe | 15770 |
16 | Carlos Francisco Gonzales Flores | 66951 |
17 | Carme Rosa Vilchez Tuerocomza | 013486 |
18 | Carmen Gloria Cossío Casimiro | 009047 |
19 | Carol Evelyn Meza Angeles | 017592 |
20 | Carol Galvan Estrella | 40606 |
21 | Celinda Rosa Rodriguez Padilla | 013524 |
22 | Cristina Eufrasia Aguilar de Umiña | 15154 |
23 | David Irineo Montenegro Ito | 43524 |
24 | Dayana Ayala Aguirre | 14716 |
25 | Delia García Torres | 15997 |
26 | Diana Huachaca Montes | 17490 |
27 | Dominica Isabel Vivanco Aylas | 41753 |
28 | Doris Margarita Huamani Ramon | 009006 |
29 | Eder Alexander Jiménez Camacho | 014503 |
30 | Edmundo Javier De La Cruz Huarcaya | 69272 |
31 | Elsa G. Zamudio de Collazos | 016666 |
32 | Eulogia Vicenta Rosas Carrillo | 018269 |
33 | Fabiola Cierto Mendoza | 40555 |
34 | Flor de María Luyo Talla | 13446 |
35 | Genoveva Torres Alvarado | 000072 |
36 | Gil Alfonso Regalado Carlos | 017495 |
37 | Gillan Mery Vega Dominguez | 000096 |
38 | Giovanna Paola Fajardo Lama | 13553 |
39 | Gisela Machacuay Arias | 40626 |
40 | Irma Honores Heredia | 019192 |
41 | Irma Quichua Ramos | 014311 |
42 | Isabel Quispe Curi | 40147 |
43 | Jasmine Julissa Remuzgo Meza | 009057 |
44 | Jazmin Betzabe Benito Condori | 004987 |
45 | Jean Piere Hector Chávez Poma | 016342 |
46 | Jean Piere Hector Chávez Poma | 016372 |
47 | Juan Francisco Infante Peña | 041264 |
48 | Karina Centeno Jara | 043591 |
49 | Kiara Medali Tinco Jiménez | 69176 |
50 | Ladi Lisday Becera Silva | 44122 |
51 | Leo Walter Gutierrez Flores | 19173 |
52 | Leonarda Alejandrina Quispe Maqque | 018103 |
53 | Lidia Ramos Clemente | 41044 |
54 | Lizvet katty Coronado De la Cruz | 041310 |
55 | Lourdes Tintaya Hachata | 16698 |
56 | Luis Enrique Sotelo Martell | 44288 |
57 | Luis Enrique Vargas Díaz | 40203 |
58 | Luz Bejarano Bara | 042522 |
59 | Luz Elena Palomino Chinchay | 40341 |
60 | Margot Rocio Garcia Aybar | 017491 |
61 | Maria Angelica Inoñan Valdera | 18770 |
62 | María Casas Menez | 13338 |
63 | María de Fátima Cari Ponce | 19563 |
64 | Maria Elena Meza Sanchez | 44923 |
65 | Maria Evelin Mamani Sihuayro | 19151 |
66 | Maribel Ines Huamanyauri Flores | 69342 |
67 | Mariela Rodríguez Pinares | 14336 |
68 | Marlene Fidelinda Candela Villar | 69201 |
69 | Maximo Roberto Garay Ávila | 15878 |
70 | Mery Lucas Castro | 43751 |
71 | Milagros Jannet Ibarra Huaman | 43845 |
72 | Milagros Yanet Ibarra Huamán | 009411 |
73 | Moisés Abel Mamani Zavala | 16810 |
74 | Nélida Yahili Pilco Franco | 019125 |
75 | Nicolas Vara Arenas | 13346 |
76 | Nora Crisóstomo De La Cruz | 41797 |
77 | Oscar Neciosup Ñiquen | 14726 |
78 | Patricia Mendoza Callalli | 19925 |
79 | Paul Irwing Canteño Argumé | 14454 |
80 | Primitiva Aduviri Perez | 015474 |
81 | Raul Luque Salca | 17882 |
82 | Rosa Elvira Jiménez Esquen | 67393 |
83 | Rosa Luz Delgado Nava | 009459 |
84 | Roselin Llerena | 018110 |
85 | Ruth Rojas Ramirez | 018336 |
86 | Sandra Farina Carranza Fernandez | 66592 |
87 | Soraida Domínguez Tolentino | 43644 |
88 | Victor Noe Gamarra Loarte | 44928 |
89 | Victor Noe Gamarra Loarte | 44941 |
90 | Victoria Elizabeth González Soncco | 18333 |
91 | Vilma Antonia | 017994 |
92 | Vilma Gambini Caldas | 53679 |
93 | Walter Olímpio Huerta Amao | 17653 |
94 | Willy Azañero Ventocilla | 015695 |
95 | Yaneth Huallpa Ccama | 011182 |
96 | Yaneth Huallpa Ccama | 011949 |
97 | Yaneth Huallpa Ccama | 040744 |
98 | Yaneth Huallpa Ccama | 040747 |
99 | Yelina Margarita Fabián Chate | 44190 |
100 | Yeny María Bravo Huayanay | 15867 |
GANADORES DE LA PROMOCIÓN “Exhibidor MILO Listo para Tomar” (primer sorteo 5 de mayo)
N° | Nombre | Código Único |
1 | Ana Luisa Rosas Canales | 68522 |
2 | Ana Maria Arias de Gomez | 18941 |
3 | Ana Ysabel Guzman Atapoma | 41151 |
4 | Anabel Urcia Céspedes | 15787 |
5 | Angel Victor Zevallos Villena | 41053 |
6 | Antonia Magdalena Chappa Herrera | 53882 |
7 | Armando Quispe Ruiz | 43512 |
8 | Aydee Rojas León | 40740 |
9 | Benancia Morales Aguero | 41161 |
10 | Carmen Luz Quispe Porras | 68576 |
11 | Carolina Rosa Gonzales Vargas | 44238 |
12 | Celinda Rosa Rodriguez Padilla | 68583 |
13 | César Antonio Flores Verá | 14192 |
14 | Clementina Barrueto Molina | 44199 |
15 | Dalila Vilma Villanueva Valdivia | 40526 |
16 | Edeldith Sinti | 15847 |
17 | Edgar Vargas Mendoza | 15783 |
18 | Edith Liliana More Yataco de Morón | 411851 |
19 | Edith Palacios Tinoco | 68581 |
20 | Edmundo Javier De La Cruz Huarcaya | 69271 |
21 | Elena Quispe Ango | 66257 |
22 | Elsy Gomez Urbina | 53887 |
23 | Elva luz Camarena Zambrano | 40525 |
24 | Esmeralda Julia Cama Pevez | 66227 |
25 | Esmeralda Julia Cama Pevez | 40577 |
26 | Esperanza Sánchez Avendaño de Llactarima | 40448 |
27 | Eulogia Monika Leon Solorzano | 43438 |
28 | Evelyn Johanna Alvarado Calderon | 44023 |
29 | Fernan Ramírez Diaz | 43508 |
30 | Floresmila Bocanegra Ruiz | 68650 |
31 | Gaudy Suggey Ortiz Garcia | 15761 |
32 | Gina Lizbeth Estrella Lopez | 43414 |
33 | Guilliam Paquita Giron Gonzales | 18917 |
34 | Hades Achancaray Sutta | 69279 |
35 | Hans Enciso Choquehuanca | 40539 |
36 | Hector Yaranga Llacua | 43522 |
37 | Irma Quichua Ramos | 52410 |
38 | Jaime Villavicencio Caysahuana | 52836 |
39 | Jaqueline Andree Montoya Saavedra | 13494 |
40 | Jaqueline Guadalupe Ramos Sosa | 19915 |
41 | Jorge Grabiel Caycho Galarza | 17119 |
42 | Juan Carlos Gómez Bustamante | 43286 |
43 | Juan Ramón Caceres Apaza | 16769 |
44 | Julissa Obdulia Loayza Loayza | 69987 |
